Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισαγωγής στον ΣΤ’ Κυκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακες Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισαγωγής στον ΣΤ’ Κυκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισαγωγής στον ΣΤ’ Κυκλο του ΔΠΜΣ – Ειδίκευση “Προσχολικής Αγωγής”

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αρχικά (Επώνυμο Όνομα) Τελική Βαθμολογία Αποτέλεσμα
1 3811/20-09-2021 Κ.Π. 9,5 Εισακτέος/Εισακτέα
2 3679/20-09-2021 Σ.Α. 9,1 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3780/20-09-2021 Σ.Θ. 8,9 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3563/16-09-2021 Σ.Φ-Ε. 8,9 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3556/16-09-2021 Μ.Ξ. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3776/20-09-2021 Κ.Π. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
5 3615/20-09-2021 Ν.Μ-Ι. 8,4 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3706/20-09-2021 Τ.Χ. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3649/20-09-2021 Κ.Δ. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3676/20-09-2021 Ξ.Μ-Ε. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
7 3544/16-09-2021 Σ.Π. 8,0 Εισακτέος/Εισακτέα
7 3479/16-09-2021 Κ.Π. 8,0 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3801/20-09-2021 Κ.Σ. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3599/20-09-2021 Κ.Σ. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
9 3473/16-09-2021 Δ.Α. 7,7 Εισακτέος/Εισακτέα
10 3692/20-09-2021 Α.Χ-Σ. 7,3 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3517/16-09-2021 Μ.Ο. 7,2 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3718/20-09-2021 Ν.Ι. 7,2 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3623/20-09-2021 Κ.Π. 7,2 Εισακτέος/Εισακτέα
12 3489/16-09-2021 Κ.Μ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
12 3411/31-08-2021 Π.Σ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3771/20-09-2021 B.Μ. 7,0 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3491/16-09-2021 Χ.Α. 7,0 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3719/20-09-2021 Γ.Κ. 7,0 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3759/20-09-2021 Β.Π. 6,8 Εισακτέος/Εισακτέα
15 3527/16-09-2021 Μ-Ν.Η. 6,7 Εισακτέος/Εισακτέα
15 3657/20-09-2021 Π.Μ. 6,7 Εισακτέος/Εισακτέα
15 3702/20-09-2021 Γ.Δ. 6,7 Εισακτέος/Εισακτέα
16 3773/20-09-2021 Π.Α. 6,6 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3697/20-09-2021 Σ.Π. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3380/31-08-2021 Π.Ζ. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3470/16-09-2021 Κ.Θ. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3578/16-09-2021 Ξ.Ε. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3629/20-09-2021 Κ.Ι. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3546/16-09-2021 Κ.Α. 6,5 Εισακτέος/Εισακτέα
         
18 3537/16-09-2021 Μ.Σ. 6,4  
19 3347/03-08-2021 Κ.Ε. 6,3  
19 3386/31-08-2021 Μ.Ε-Π. 6,3  
20 3727/20-09-2021 Γ.Α. 6,1  
21 3511/16-09-2021 Κ.Μ-Α. 5,8  
22 3814/20-09-2021 Α.Ν. 5,5  
23 3581/16-09-2021 Κ.Ε. 5,0  
24 3747/20-09-2021 Μ.Δ. 4,7  
24 3616/20-09-2021 Ρ.Α. 4,7  
25 3416/31-08-2021 Κ.Θ. 4,6  
25 3735/20-09-2021 Ρ.Β. 4,6  
25 3406/31-08-2021 Α.Δ. 4,6  
25 3712/20-09-2021 Σ.Π. 4,6  
26 3570/16-09-2021 Μ.Μ. 4,4  
26 3639/20-09-2021 Ν.Β. 4,4  
26 3512/16-09-2021 Β.Χ. 4,4  

 

Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισαγωγής στον ΣΤ’ Κυκλο του ΔΠΜΣ – Ειδίκευση “Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αρχικά (Επώνυμο Όνομα) Τελική Βαθμολογία Αποτέλεσμα
1 3704/20-09-2021 Κ.Γ. 9,1 Εισακτέος/Εισακτέα
2 3390/31-08-2021 Γ.Ε. 8,9 Εισακτέος/Εισακτέα
2 3325/03-08-2021 Λ-Λ.Κ. 8,9 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3478/16-09-2021 Ρ.Α. 8,6 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3397/31-08-2021 Μ.Α. 8,6 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3418/31-08-2021 Μ.Μ. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3808/20-09-2021 Π.Μ. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
5 3410/31-08-2021 Π.Σ. 8,4 Εισακτέος/Εισακτέα
5 3622/20-09-2021 Φ.Α. 8,4 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3731/20-09-2021 Λ.Δ. 8,3 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3539/16-09-2021 Κ.Α. 8,3 Εισακτέος/Εισακτέα
7 3716/20-09-2021 Β.Α. 8,1 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3748/20-09-2021 Α.Β. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3381/31-08-2021 Η.Π. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3538/16-09-2021 Ε.Ε. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3458/16-09-2021 Γ.Α. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
9 3794/20-09-2021 Λ.Μ. 7,8 Εισακτέος/Εισακτέα
9 3506/16-09-2021 Β.Π. 7,8 Εισακτέος/Εισακτέα
10 3678/20-09-2021 Τ.Λ. 7,7 Εισακτέος/Εισακτέα
10 3586/16-09-2021 Δ.Χ. 7,7 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3572/16-09-2021 Κ.Α. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3551/16-09-2021 Ν.Ε. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3547/16-09-2021 Κ.Γ. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3579/16-09-2021 Φ.Ε. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3632/20-09-2021 Κ.Ν. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
12 3662/20-09-2021 Α.Μ. 7,5 Εισακτέος/Εισακτέα
12 3336/03-08-2021 Κ.Μ. 7,5 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3589/16-09-2021 Σ.Ζ. 7,3 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3337/03-08-2021 Λ.Ζ. 7,3 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3633/20-09-2021 Κ.Α. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3467/16-09-2021 Γ.Α. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3562/16-09-2021 Η.Α. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3385/31-08-2021 Κ.Δ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3642/20-09-2021 Π.Μ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3576/16-09-2021 Π.Θ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3516/16-09-2021 Κ.Θ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3465/16-09-2021 Ζ.Η-Η. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3636/20-09-2021 Μ.Μ-Ε. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3600/20-09-2021 Κ.Ο. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3399/31-08-2021 Π.Ι. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3559/16-09-2021 Β.Φ. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3575/16-09-2021 Γ.Ε. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3332/03-08-2021 Ρ.Α. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3529/16-09-2021 Π.Θ-Π. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3669/20-09-2021 Κ.Ε. 7,1 Εισακτέος/Εισακτέα
         
15 3413/31-08-2021 Λ.Μ. 6,8  
16 3531/16-09-2021 Χ.Ά. 6,6  
17 3640/20-09-2021 Μ.Α. 6,5  
18 3481/16-09-2021 Σ.Ε. 6,4  
18 3783/20-09-2021 Σ.Μ. 6,4  
18 3798/20-09-2021 Κ.Ε. 6,4  
19 3628/20-09-2021 Μ.Α. 6,3  
20 3408/31-08-2021 K.Γ. 6,2  
20 3550/16-09-2021 Ρ.Χ. 6,2  
20 3583/16-09-2021 Χ.Π. 6,2  
20 3741/20-09-2021 Τ.Α. 6,2  
21 3509/16-09-2021 Δ.Α. 6,1  
21 3426/31-08-2021 Κ.Α. 6,1  
22 3749/20-09-2021 Α.Ρ-Α. 6,0  
22 3597/20-09-2021 Ζ.Η. 6,0  
22 3346/03-08-2021 Α.Π. 6,0  
23 3656/20-09-2021 Μ.Β. 5,9  
23 3524/16-09-2021 Γ.Κ. 5,9  
24 3595/20-09-2021 Ν.Α. 5,8  
24 3675/20-09-2021 Ρ.Α. 5,8  
24 3604/20-09-2021 Τ.Μ-Μ. 5,8  
24 3521/16-09-2021 Κ.Α. 5,8  
24 3810/20-09-2021 Κ.Σ. 5,8  
25 3573/16-09-2021 Π.Ε. 5,6  
25 3782/20-09-2021 Μ.Γ. 5,5  
25 3725/20-09-2021 Γ.Κ. 5,5  
25 3732/20-09-2021 Α.Α. 5,5  
26 3701/20-09-2021 Γ.Α. 5,4  
26 3686/20-09-2021 Β.Γ-Α. 5,4  
26 3585/16-09-2021 Ν.Θ. 5,4  
26 3724/20-09-2021 Μ.Α. 5,4  
27 3751/20-09-2021 Κ.Σ-Ε. 5,3  
28 3343/03-08-2021 Α.Ν. 5,2  
28 3462/16-09-2021 Α.Ε. 5,2  
28 3753/20-09-2021 Ν.Ο. 5,2  
29 3409/31-08-2021 Τ.Α. 5,1  
30 3474/16-09-2021 Γ.Ε. 5,0  
30 3672/20-09-2021 Γ.Μ. 5,0  
31 3558/16-09-2021 Μ.Ν. 4,9  
31 3596/20-09-2021 Μ.Α. 4,9  
32 3459/16-09-2021 Ι.Δ. 4,8  
33 3764/20-09-2021 Σ.Φ. 4,7  
33 3624/20-09-2021 Μ.Α. 4,7  
33 3340/03-08-2021 Ν.Θ. 4,7  
34 3542/16-09-2021 Κ.Α. 4,6  
34 3756/20-09-2021 Τ.Μ. 4,6  
35 3795/20-09-2021 Σ.Ό. 4,5  
36 3683/20-09-2021 Φ.Ε. 4,4  
36 3419/31-08-2021 Γ.Θ. 4,4  
37 3791/20-09-2021 K.Α-Α. 4,3  
37 3775/20-09-2021 Γ.Ν. 4,3  
37 3587/16-09-2021 Κ.Ν. 4,3  
38 3665/20-09-2021 Ε.Θ-Ε. 4,2  
39 3705/20-09-2021 Μ.Ι. 4,1  

 

Πίνακας Αξιολόγησης Αιτήσεων Εισαγωγής στον ΣΤ’ Κυκλο του ΔΠΜΣ – Ειδίκευση “Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης”

Θέση Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης Αρχικά (Επώνυμο Όνομα) Τελική Βαθμολογία Αποτέλεσμα
1 3592/16-09-2021 Γ.Χ. 9,6 Εισακτέος/Εισακτέα
2 3549/16-09-2021 Κ.Π-Μ. 9,2 Εισακτέος/Εισακτέα
2 3327/03-08-2021 Μ-Π.Ν. 9,2 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3498/16-09-2021 Μ.Α. 9,1 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3695/20-09-2021 Κ.Ε. 9,1 Εισακτέος/Εισακτέα
3 3522/16-09-2021 Τ.Γ. 9,1 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3476/16-09-2021 Ρ.Χ. 9,0 Εισακτέος/Εισακτέα
4 3713/20-09-2021 Κ.Μ. 9,0 Εισακτέος/Εισακτέα
5 3769/20-09-2021 Π.Δ. 8,9 Εισακτέος/Εισακτέα
6 3396/31-08-2021 Π.Μ. 8,8 Εισακτέος/Εισακτέα
7 3738/20-09-2021 Κ.Μ. 8,7 Εισακτέος/Εισακτέα
7 3787/20-09-2021 Χ.Α. 8,7 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3730/20-09-2021 Σ.Ε. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3331/03-08-2021 Τ.Α. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
8 3740/20-09-2021 Τ.Μ. 8,5 Εισακτέος/Εισακτέα
9 3698/20-09-2021 Φ.Σ. 8,4 Εισακτέος/Εισακτέα
9 3674/20-09-2021 Κ.Σ. 8,4 Εισακτέος/Εισακτέα
10 3389/31-08-2021 Σ.Χ. 8,3 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3591/16-09-2021 Π.Ι. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3803/20-09-2021 Σ.Ε. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3456/16-09-2021 Φ.Π. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
11 3630/20-09-2021 Κ.Β. 8,2 Εισακτέος/Εισακτέα
12 3515/16-09-2021 Κ.Ι. 8,1 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3490/16-09-2021 Δ.Σ. 8,0 Εισακτέος/Εισακτέα
13 3545/16-09-2021 Π.Χ. 8,0 Εισακτέος/Εισακτέα
14 3520/16-09-2021 Μ.Σ. 7,9 Εισακτέος/Εισακτέα
15 3767/20-09-2021 Μ.Ι. 7,8 Εισακτέος/Εισακτέα
16 3417/31-08-2021 Π.Β. 7,6 Εισακτέος/Εισακτέα
17 3812/20-09-2021 Κ.Λ. 7,5 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3608/20-09-2021 Κ.Α. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3784/20-09-2021 Δ.Ν. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3781/20-09-2021 Γ.Α. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3492/16-09-2021 Κ.Α. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3737/20-09-2021 Τ.Ν. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3560/16-09-2021 Π.Ε. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3744/20-09-2021 Π.Μ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3387/31-08-2021 Ν.Ε. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3404/31-08-2021 Ζ.Δ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3703/20-09-2021 Ξ.Μ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3483/16-09-2021 Α.Ε. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3322/03-08-2021 Σ.Β. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3680/20-09-2021 Ρ.Ι. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3553/16-09-2021 Γ.Β. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3729/20-09-2021 Α.Θ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3420/31-08-2021 Κ.Ά. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3513/16-09-2021 Ι.Ε. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3742/20-09-2021 Σ.Φ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3723/20-09-2021 Μ.Π. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3565/16-09-2021 Α.Ε. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3745/20-09-2021 Λ.Χ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3568/16-09-2021 Κ.Π. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3574/16-09-2021 Τ.Κ. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
18 3394/31-08-2021 Α.Π. 7,4 Εισακτέος/Εισακτέα
         
19 3326/03-08-2021 Μ.Ε. 7,3  
19 3395/31-08-2021 Κ.Κ. 7,3  
19 3797/20-09-2021 Λ.Χ-Τ. 7,3  
19 3710/20-09-2021 Σ.Δ. 7,3  
20 3334/03-08-2021 Σ.Χ. 7,2  
20 3654/20-09-2021 Μ.Α. 7,2  
20 3813/20-09-2021 Σ.Ά. 7,2  
20 3690/20-09-2021 Κ.Μ. 7,2  
20 3734/20-09-2021 Μ.Π. 7,2  
20 3653/20-09-2021 Γ.Κ. 7,2  
20 3548/16-09-2021 Μ.Δ. 7,2  
20 3746/20-09-2021 Σ.Ι. 7,2  
20 3392/31-08-2021 Τ.Κ. 7,2  
20 3772/20-09-2021 Δ.Α. 7,2  
21 3708/20-09-2021 Σ.Ε. 7,1  
21 3557/16-09-2021 Μ.Μ. 7,1  
21 3342/03-08-2021 Κ.Ε. 7,1  
22 3646/20-09-2021 Λ.Ό. 7,0  
22 3571/16-09-2021 Γ.Δ. 7,0  
22 3457/16-09-2021 Τ.Α. 7,0  
22 3664/20-09-2021 Α.Χ. 7,0  
22 3696/20-09-2021 Ρ.Ε. 7,0  
22 3607/20-09-2021 Ν.Μ. 7,0  
22 3424/31-08-2021 Κ.Δ. 7,0  
22 3809/20-09-2021 Τ.Γ. 7,0  
22 3666/20-09-2021 Φ.Κ. 7,0  
23 3534/16-09-2021 Σ.Ι. 6,9  
23 3508/16-09-2021 Μ.Δ. 6,9  
23 3804/20-09-2021 Μ.Β. 6,9  
23 3770/20-09-2021 Ρ.Ι. 6,9  
24 3564/16-09-2021 Κ.Ε. 6,8  
24 3682/20-09-2021 Β.Δ. 6,8  
24 3502/16-09-2021 Γ.Α. 6,8  
24 3496/16-09-2021 Σ.Ι. 6,8  
24 3484/16-09-2021 Κ.Γ. 6,8  
24 3638/20-09-2021 Ζ.Σ. 6,8  
25 3635/20-09-2021 Κ.Θ. 6,7  
25 3588/16-09-2021 Ξ.Δ. 6,7  
26 3788/20-09-2021 Π.Μ. 6,6  
26 3660/20-09-2021 Μ.Α. 6,6  
26 3728/20-09-2021 Μ.Σ. 6,6  
26 3736/20-09-2021 Τ.Γ. 6,6  
26 3540/16-09-2021 Κ.Β. 6,6  
26 3482/16-09-2021 Σ.Μ. 6,6  
26 3739/20-09-2021 Μ.Μ. 6,6  
27 3761/20-09-2021 Κ.Λ. 6,5  
27 3792/20-09-2021 Π.Ε. 6,5  
27 3760/20-09-2021 Π.Α. 6,5  
27 3610/20-09-2021 Κ.Μ. 6,5  
27 3617/20-09-2021 Τ.Β. 6,5  
28 3671/20-09-2021 Χ.Α. 6,4  
28 3466/16-09-2021 Τ.Α. 6,4  
28 3480/16-09-2021 Κ.Μ. 6,4  
28 3816/20-09-2021 Ρ.Ε. 6,4  
28 3609/20-09-2021 Β.Ε. 6,4  
28 3526/16-09-2021 Μ.Μ. 6,4  
28 3613/20-09-2021 Κ.Κ. 6,4  
28 3822/22-09-2021 Μ.Μ. 6,4  
28 3379/31-08-2021 Β.Α. 6,4  
29 3501/16-09-2021 Γ.Ό. 6,3  
29 3658/20-09-2021 Κ.Ε. 6,3  
29 3514/16-09-2021 Α.Α. 6,3  
29 3345/03-08-2021 Γ.Ι. 6,3  
30 3758/20-09-2021 Δ.Μ. 6,2  
30 3402/31-08-2021 Α.Μ. 6,2  
31 3401/31-08-2021 Μ.Δ. 6,1  
31 3673/20-09-2021 Ο.Δ. 6,1  
31 3612/20-09-2021 Β.Π. 6,1  
31 3468/16-09-2021 Δ.Α. 6,1  
31 3626/20-09-2021 Ζ.Α. 6,1  
32 3566/16-09-2021 Φ.Ε-Ζ. 6,0  
32 3785/20-09-2021 Μ.Α. 6,0  
32 3796/20-09-2021 Τ.Σ. 6,0  
32 3755/20-09-2021 Π.Ε. 6,0  
32 3688/20-09-2021 Κ.Σ. 6,0  
32 3569/16-09-2021 Ρ.Α. 6,0  
32 3807/20-09-2021 Τ.Ε. 6,0  
32 3689/20-09-2021 Τ.Α. 6,0  
33 3726/20-09-2021 Λ.Β. 5,9  
33 3528/16-09-2021 Σ.Σ. 5,9  
33 3495/16-09-2021 Β.Μ. 5,9  
33 3621/20-09-2021 Κ.Κ. 5,9  
33 3743/20-09-2021 Κ.Π. 5,9  
33 3400/31-08-2021 Κ-Χ.Μ. 5,9  
33 3398/31-08-2021 Κ.Κ. 5,9  
33 3778/20-09-2021 Κ.Δ. 5,9  
34 3637/20-09-2021 Γ.Α. 5,8  
34 3661/20-09-2021 Β.Χ. 5,8  
34 3699/20-09-2021 Α.Μ. 5,8  
34 3647/20-09-2021 Σ.Ζ. 5,8  
34 3634/20-09-2021 Χ.Μ. 5,8  
35 3668/20-09-2021 Δ.Χ. 5,7  
35 3681/20-09-2021 Π.Ν. 5,7  
35 3685/20-09-2021 Γ.Α. 5,7  
35 3625/20-09-2021 Ρ.Γ. 5,7  
36 3532/16-09-2021 Ν.Α. 5,6  
36 3805/20-09-2021 Κ.Β. 5,6  
36 3383/31-08-2021 Δ.Α. 5,6  
36 3519/16-09-2021 Γ.Φ. 5,6  
36 3555/16-09-2021 Φ.Μ-Δ. 5,6  
36 3670/20-09-2021 Χ.Β. 5,6  
36 3412/31-08-2021 Τ.Β. 5,6  
36 3799/20-09-2021 Μ.Μ-Α. 5,6  
37 3722/20-09-2021 Ε.Π. 5,5  
37 3774/20-09-2021 Σ.Μ. 5,5  
37 3602/20-09-2021 Σ.Α. 5,5  
37 3645/20-09-2021 Σ.Μ. 5,5  
37 3667/20-09-2021 Κ-Π.Δ-Μ. 5,5  
38 3700/20-09-2021 Κ.Π. 5,4  
38 3485/16-09-2021 Μ.Β. 5,4  
38 3525/16-09-2021 Κ.Δ. 5,4  
38 3384/31-08-2021 Μ.Α. 5,4  
38 3536/16-09-2021 Ξ.Α. 5,4  
38 3643/20-09-2021 Α.Μ. 5,4  
38 3693/20-09-2021 Κ.Σ. 5,4  
38 3403/31-08-2021 Α.Α-Φ. 5,4  
38 3694/20-09-2021 Τ.Π. 5,4  
38 3461/16-09-2021 Λ.Μ. 5,4  
39 3338/03-08-2021 Ν.Σ. 5,3  
39 3762/20-09-2021 Κ.Ν. 5,3  
39 3505/16-09-2021 Μ.Κ. 5,3  
40 3582/16-09-2021 Ν.Α. 5,2  
40 3717/20-09-2021 Λ.Ν. 5,2  
40 3486/16-09-2021 Π.Σ. 5,2  
40 3606/20-09-2021 Μ.Μ. 5,2  
40 3494/16-09-2021 Δ.Κ. 5,2  
41 3789/20-09-2021 Μ.Λ. 5,1  
41 3614/20-09-2021 Κ.Ι. 5,1  
41 3601/20-09-2021 Γ.Ε. 5,1  
41 3721/20-09-2021 Σ.Α. 5,1  
41 3598/20-09-2021 Κ.Α. 5,1  
42 3684/20-09-2021 Β.Γ. 5,0  
42 3533/16-09-2021 Τ.Μ. 5,0  
42 3425/31-08-2021 Κ.Ι. 5,0  
42 3487/16-09-2021 Π.Ι. 5,0  
42 3541/16-09-2021 Φ.Κ. 5,0  
42 3339/03-08-2021 Γ.Α. 5,0  
42 3611/20-09-2021 Ζ.Μ-Ο. 5,0  
42 3618/20-09-2021 Π.Α. 5,0  
43 3405/31-08-2021 Κ.Μ. 4,9  
43 3488/16-09-2021 Κ.Μ. 4,9  
43 3523/16-09-2021 Π.Ν. 4,9  
43 3580/16-09-2021 Τ.Γ. 4,9  
43 3711/20-09-2021 Τ.Ε. 4,9  
43 3590/16-09-2021 Γ.Φ. 4,9  
43 3407/31-08-2021 Φ.Δ. 4,9  
44 3535/16-09-2021 Λ.Ε. 4,8  
44 3650/20-09-2021 Χ.Χ. 4,8  
44 3333/03-08-2021 Κ.Ε. 4,8  
44 3715/20-09-2021 Κ.Ε-Χ. 4,8  
44 3382/31-08-2021 Π.Α. 4,8  
45 3504/16-09-2021 Μ.Ε. 4,7  
45 3733/20-09-2021 Κ.Ε. 4,7  
45 3469/16-09-2021 Μ.Π. 4,7  
45 3651/20-09-2021 Μ-Κ.Μ. 4,7  
46 3328/03-08-2021 Ν.Σ. 4,6  
46 3779/20-09-2021 Σ.Σ-Ν. 4,6  
47 3768/20-09-2021 Γ.Μ. 4,5  
47 3393/31-08-2021 Α.Σ. 4,5  
47 3605/20-09-2021 Α.Μ. 4,5  
47 3714/20-09-2021 Κ.Χ. 4,5  
47 3659/20-09-2021 Ν.Ζ. 4,5  
48 3790/20-09-2021 Μ.Κ. 4,4  
48 3757/20-09-2021 Κ.Ν. 4,4  
48 3423/31-08-2021 Β.Ε. 4,4  
48 3652/20-09-2021 Δ.Α. 4,4  
48 3777/20-09-2021 Α.Χ. 4,4  
48 3567/16-09-2021 Β.Ε. 4,4  
49 3631/20-09-2021 Ζ.Μ. 4,3  
49 3677/20-09-2021 Θ.Μ-Β. 4,3  
49 3603/20-09-2021 Ν.Π. 4,3  
49 3321/03-08-2021 Ρ.Ι. 4,3  
49 3335/03-08-2021 Η.Ι. 4,3  
50 3493/16-09-2021 Σ.Μ. 4,2  
51 3620/20-09-2021 Τ.Ε. 4,1  
52 3720/20-09-2021 Κ.Μ-Ε. 3,8  
53 3815/20-09-2021 Λ.Π-Α. 2,6