10 Νοέ Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΔΠΜΣ (Θ’ Κύκλος)
Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 8235/29-09-2023 |
2 | 8258/03-10-2023 |
3 | 8262/04-10-2023 |
4 | 8265/04-10-2023 |
5 | 8266/04-10-2023 |
6 | 8268/04-10-2023 |
7 | 8269/04-10-2023 |
8 | 8273/04-10-2023 |
9 | 8274/04-10-2023 |
10 | 8275/04-10-2023 |
11 | 8276/04-10-2023 |
Απορρίπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 86 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 418 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.7.2022) και στις υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) και 84560/Ζ1/27-07-2023 (ΦΕΚ 4837/τ.Β΄/01-08-2023) Υπουργικές Αποφάσεις.
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 8228/28-09-2023 |
2 | 8229/28-09-2023 |
3 | 8240/02-10-2023 |
4 | 8241/02-10-2023 |
5 | 8242/02-10-2023 |
6 | 8243/02-10-2023 |
7 | 8244/02-10-2023 |
8 | 8245/02-10-2023 |
9 | 8247/02-10-2023 |
10 | 8248/02-10-2023 |
11 | 8255/03-10-2023 |
12 | 8256/03-10-2023 |
13 | 8257/03-10-2023 |
14 | 8259/03-10-2023 |
15 | 8260/03-10-2023 |
16 | 8261/03-10-2023 |
17 | 8267/04-10-2023 |
18 | 8271/04-10-2023 |
19 | 8272/04-10-2023 |
20 | 8277/04-10-2023 |
21 | 8278/04-10-2023 |
22 | 8279/04-10-2023 |
Απορρίπτονται λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων αριστείας, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) Υπουργικής Απόφασης.
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 8246/02-10-2023 |
2 | 8254/03-10-2023 |
3 | 8263/04-10-2023 |
4 | 8270/04-10-2023 |
Απορρίπτονται λόγω μη προσκόμισης των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών.
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 8264/04-10-2023 |