07 Απρ Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων για απαλλαγή τελών φοίτησης ΔΠΜΣ (Η΄ κύκλος)
Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 6219/18-11-2022 |
2 | 6224/18-11-2022 |
3 | 6228/18-11-2022 |
4 | 6235/18-11-2022 |
5 | 6237/18-11-2022 |
6 | 6240/18-11-2022 |
7 | 6249/18-11-2022 |
8 | 6256/18-11-2022 |
9 | 6281/22-11-2022 |
Απορρίπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθ. 104375/Ζ1/29.08.2022 (ΦΕΚ 4659/τ.Β΄/05.09.2022) και 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) Υπουργικές Αποφάσεις.
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 6220/18-11-2022 |
2 | 6221/18-11-2022 |
3 | 6222/18-11-2022 |
4 | 6223/18-11-2022 |
5 | 6227/18-11-2022 |
6 | 6229/18-11-2022 |
7 | 6230/18-11-2022 |
8 | 6231/18-11-2022 |
9 | 6232/18-11-2022 |
10 | 6233/18-11-2022 |
11 | 6234/18-11-2022 |
12 | 6236/18-11-2022 |
13 | 6239/18-11-2022 |
14 | 6241/18-11-2022 |
15 | 6242/18-11-2022 |
16 | 6243/18-11-2022 |
17 | 6244/18-11-2022 |
18 | 6245/18-11-2022 |
19 | 6246/18-11-2022 |
20 | 6247/18-11-2022 |
21 | 6248/18-11-2022 |
22 | 6250/18-11-2022 |
23 | 6251/18-11-2022 |
24 | 6252/18-11-2022 |
25 | 6253/18-11-2022 |
26 | 6254/18-11-2022 |
27 | 6255/18-11-2022 |
28 | 6282/22-11-2022 |
29 | 6283/22-11-2022 |
Απορρίπτονται λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων αριστείας (σύμφωνα με το εδάφιο 3 του Άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08-09-2022 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/16-09-2022) Υπουργικής Απόφασης).
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 6225/18-11-2022 |
2 | 6238/18-11-2022 |
3 | 6257/18-11-2022 |
4 | 6258/18-11-2022 |
Απορρίπτονται λόγω οριστικής διαγραφής από το ΔΠΜΣ
Θέση | Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης |
1 | 6226/18-11-2022 |