Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον δέκατο (ι’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον δέκατο (ι’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τις/τους υποψηφίους για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους στο ΔΠΜΣ.

Θερμά συγχαρητήρια στους εισακτέους και στις εισακτέες.

Ακολουθούν οι καταστάσεις αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στον δέκατο (ι’) κύκλο του ΔΠΜΣ, ανά ειδίκευση σπουδών.

Στις καταστάσεις περιλαμβάνονται όσες/όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στο σύνολο των διαδικασιών επιλογής (συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης).

Η πρώτη στήλη κάθε πίνακα αφορά στη θέση εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η δεύτερη στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η τρίτη στο αποτέλεσμα (εισακτέα/εισακτέος ή επιλαχούσα/επιλαχών),
η τέταρτη  στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
και η πέμπτη στα αρχικά του επωνύμου και του ονόματος του/της υποψηφίου.

Εκ της διευθύνσεως.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ) 
1 10065/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Ν. Μ.
1 10115/26-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Σ. Μ.
2 10196/01-07-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Μ. Ε.
2 9916/29-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Σ. Θ.
3 10087/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Σ. Β.
4 10009/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,0 Κ. Ν.
5 10128/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Π. Ε.
5 10013/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Τ. Κ.
6 10126/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Κ. Μ.
7 10090/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Μ. Ε.Μ.
8 10119/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Δ. Β.
8 10157/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Π. Α.
9 10008/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Μ. Π.
9 10142/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Σ. Ν.
10 9973/12-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Μ. Α.
10 10154/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Δ. Μ.-Ι.
11 9746/24-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Θ. Π.
12 10120/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,0 Κ. Π.
13 10072/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Σ. Α.
14 10109/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Λ. Η.
14 10156/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Τ. Α.
15 9981/14-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Λ. Ε.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ)
1 10083/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 9,4 Σ. Ε.
1 10155/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 9,4 Ζ. Μ.-Ι.
2 10132/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 9,2 Τ. Κ.
3 9956/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Λ. Β.
4 9942/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,9 Γ. Σ.
5 10101/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Μ. Μ.
6 9745/24-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Μ. Α.
6 10079/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Β. Β.
7 9519/05-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Κ. Ε.
8 10124/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Τ. Ε.Σ.
9 9958/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Κ. Κ.
9 9816/30-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Α. Ε.-Σ.
10 10220/05-07-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Σ. Α.
10 10035/20-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Γ. Μ.
10 10158/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Χ. Α.
11 10174/27-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,0 Γ. Μ.
12 10145/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Γ. Μ.
13 10000/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Μ. Μ.
13 9953/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Α. Δ.
13 10070/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Μ. Γ.
14 10093/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Κ. Α.
14 10058/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Ρ. Δ.
14 10129/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Α. Κ.
15 10018/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Α. Χ.
15 9955/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Π. Μ.
15 9517/05-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Δ. Μ.-Α.
16 10037/20-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Δ. Α.
16 10089/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Μ. Α.
16 10108/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Φ. Ο.
17 9842/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Μ. Π.Κ.
17 9986/14-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Κ. Ε.
17 10143/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Σ. Ε.
18 10088/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Ρ. Μ.
18 9984/14-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Χ. Κ.
18 9957/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Τ. Ε.
19 10111/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,0 Κ. Μ.-Ε.
20 9954/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Τ. Γ.
20 9943/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Χ. Ε.
21 10040/20-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Μ. Σ.
22 9941/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,5 Τ. Ν.
23 10077/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Μ. Α.Ν.
23 10082/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Κ. Ε.-Χ.
23 9789/25-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Ν. Α.
24 9937/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Κ. Β.
24 10056/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Μ. Ι.
25 10071/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,1 Γ. Α.
25 9940/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,1 Λ. Ε.
26 10091/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,0 Σ. Β.
26 10230/09-07-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,0 Ν. Μ.
26 9866/17-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,0 Φ. Μ.
 
27 10017/19-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,4 Κ. Θ.
28 10141/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,2 Χ. Μ.
29 10076/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,1 Π. Β.
30 10151/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
3,3 Τ. Σ.
31 9748/24-04-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
1,0 Ε. Α.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ) 
1 9985/14-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 9,1 Μ. Ε.
2 10138/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,8 Κ. Π.
3 10075/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Π. Π.
3 9518/05-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Α. Ι.
3 9885/21-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Σ. Π.
4 10097/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Β. Α.
5 9790/25-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Μ. Ν.
6 10039/20-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,3 Λ. Χ.
6 10060/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,3 Δ. Ν.
7 9944/04-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Λ. Κ.
7 9867/17-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Μ. Α.
7 9959/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Τ. Σ.
8 10095/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Α. Α.
8 10057/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Ρ. Μ.-Π.
8 9847/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Χ. Χ.
8 10067/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Π. Ε.
8 10110/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Γ. Σ.-Μ.
9 10105/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,0 Τ. Σ.
9 10197/01-07-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,0 Ψ. Μ.Ι.
9 10131/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,0 Κ. Φ.
9 10069/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 8,0 Κ. Α.
10 10123/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Λ. Μ.
10 10100/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Λ. Β.
10 10112/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Ζ. Γ.
11 10113/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Χ. Κ.
12 10140/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Ζ. Δ.
12 10085/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Δ. Ν.
12 10136/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Τ. Σ.
13 10038/20-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Α. Μ.
13 10148/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Π. Ε.
13 9884/21-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Κ. Σ.
13 10117/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Ρ. Ε.
13 10014/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Κ. Π.
13 10011/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Π. Π.
14 10081/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Κ. Δ.
14 10055/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Κ. Μ.
14 10016/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Π. Τ.
14 10006/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Κ. Π.
14 10098/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Τ. Δ.
15 10121/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Χ. Ζ.
15 10059/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Κ. Α.
16 9850/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Π. Π.
16 9788/25-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Μ. Α.
17 10103/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,0 Λ. Ε.
17 10066/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,0 Π. Γ.
17 9961/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,0 Δ. Μ.-Μ.
17 10068/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 7,0 Σ. Ι.
18 10005/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Κ. Ε.
18 10064/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Φ. Α.
18 10053/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Τ. Μ.
18 9741/24-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Χ. Μ.
19 10176/27-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Γ. Δ.
19 9547/09-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Κ. Α.
20 10107/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Γ. Ε.
20 10073/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Κ. Σ.
21 10019/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Α. Ε.Ζ.
21 10096/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Π. Δ.
21 10139/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Δ. Σ.
22 9949/06-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Κ. Χ.-Α.
22 9960/11-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Γ. Μ.
22 10127/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Α. Ε.
23 10102/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Ν. Α.
23 10074/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Κ. Ε.
23 10063/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Δ. Σ.
24 9917/29-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,3 Μ. Κ.
25 10094/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Δ. Ι.Γ.
25 10004/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Τ. Σ.
25 10003/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Π. Ε.
26 10150/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,0 Κ. Θ.
26 10084/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 6,0 Γ. Ο.
27 9983/14-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Μ. Η.
27 9786/25-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Π. Μ.
28 10116/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Σ. Κ.
28 9742/24-04-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Κ. Σ.
29 9845/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Π. Δ.
29 10086/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Τ. Μ.
29 10137/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Κ. Μ.-Ε.
30 10015/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Τ. Α.
30 9852/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Β. Μ.
31 10259/16-07-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,5 Δ. Σ.
31 10012/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,5 Ζ. Ε.
31 9999/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,5 Π. Α.
31 10149/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,5 Σ. Α.
32 9998/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Γ. Χ.
32 10010/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,4 Ζ. Μ.
33 10106/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,3 Σ. Ε.
33 10054/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,3 Τ. Ν.
33 9974/12-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,3 Μ. Α.
33 10092/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,3 Γ. Ν.
34 10002/19-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Λ. Δ.Α.
34 10130/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Λ. Ε.
34 9849/14-05-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Σ. Ε.
34 10078/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Φ. Ν.
34 10114/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,2 Ρ. Ρ.
35 10118/25-06-2024 Εισακτέα/Εισακτέος 5,1 Θ. Ι.-Κ.
         
36 10134/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,6 Κ. Κ.
36 9952/11-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,6 Ρ. Λ.
36 9936/04-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,6 Σ. Κ.Μ.
37 10135/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
4,3 Κ. Φ.
38 10133/25-06-2024 Μη επιτυχούσα/
Μη επιτυχών
3,6 Δ. Ρ.