Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον ένατο (θ’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων αξιολόγησης αιτήσεων εισαγωγής στον ένατο (θ’) κύκλο του ΔΠΜΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους τις/τους υποψηφίους για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους στο ΔΠΜΣ.

Θερμά συγχαρητήρια στους εισακτέους και στις εισακτέες.

Ακολουθούν οι καταστάσεις αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων για συμμετοχή στον ένατο κύκλο του ΔΠΜΣ, ανά ειδίκευση σπουδών.

Στις καταστάσεις περιλαμβάνονται όσες/όσοι υποψήφιοι συμμετείχαν στο σύνολο των διαδικασιών επιλογής (συμπεριλαμβανομένης και της συνέντευξης).

Η πρώτη στήλη κάθε πίνακα αφορά στη θέση εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η δεύτερη στον Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης εισαγωγής της/του υποψηφίου,
η τρίτη στο αποτέλεσμα (εισακτέα/εισακτέος ή επιλαχούσα/επιλαχών),
η τέταρτη  στη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου
και η πέμπτη στα αρχικά του επωνύμου και του ονόματος του/της υποψηφίου.

Εκ της διευθύνσεως.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ) 
1 7683/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Σ.Μ.
2 7917/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,3 Π.Μ.
3 7908/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Λ.Ε.
4 7647/02-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Γ.Μ.
5 7782/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Μ.Α.
6 7887/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Π.Μ.
7 8054/11-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Λ.Γ.
8 7893/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Κ.Σ.
8 7890/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Κ.Ε.
8 7794/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Μ.Φ.
9 7824/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Μ.Θ.
9 7816/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Τ.Μ.
10 7725/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Μ.Α.
10 7744/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Λ.Μ.
11 7901/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Κ.Ι.
11 7991/05-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Π.Α.
12 7649/03-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Δ.Ν.
12 7804/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Τ.Ε.
13 7801/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Μ.Ι.
13 7761/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Π.Α.
14 7792/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Γ.Α.-Β.
14 7734/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Τ.Μ.
15 7784/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Μ.Μ.
16 7770/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Π.Ν.
16 7688/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Μ.Σ.
17 7797/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Δ.Ι.-Α.
18 7921/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Π.Μ.
18 7884/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Σ.Ε.
18 7762/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Κ.Μ.
19 7988/05-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Α.Χ.
20 7860/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Τ.Π.
         
21 7791/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Γ.Μ.
22 7664/08-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Κ.Μ.-.Ε.
23 7696/14-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,1 Σ.Α.
24 7931/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 3,1 Κ.Α.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ)
1 7793/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,4 Δ.Ν.
2 7940/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9 Κ.Γ.
2 7736/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9 Σ.Π.
3 7645/02-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,8 Χ.Ε.
4 7768/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,7 Ι.Α.
4 7828/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,7 Κ.Ε.
5 7894/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Ξ.Ε.
6 7776/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Β.Α.-Α.
7 7722/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Λ.Μ.
8 8075/17-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Λ.Κ.
9 7967/30-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Κ.Ε.
10 7663/08-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Χ.Π.
11 7881/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Λ.Α.
12 7729/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,9 Ν.Α.
13 7731/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Α.Δ.
13 7916/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Δ.Ι.
13 7684/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Φ.Χ.
14 7932/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Γ.Α.
14 7915/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Μ.Α.
14 7843/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Π.Α.
15 7992/05-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Β.Ε.
15 7814/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Μ.Ε.
16 7864/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Λ.Ε.
17 7817/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Α.Κ.
17 7851/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Ρ.Π.
17 7581/18-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Χ.Δ.
18 7738/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Κ.Φ.
18 7644/02-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Χ.Μ.
19 7880/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7 Β.Α.
19 7870/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7 Σ.Ι.
20 7868/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Κ.Π.
21 7594/23-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Κ.Ε.
22 7885/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Ν.Ε.
22 7837/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Σ.Μ.
22 7730/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Σ.Σ.
23 8056/11-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Φ.Μ.-Ε.
24 7964/29-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Δ.Ε.
25 7812/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Μ.Ε.
26 7628/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Μ.Ε.
26 7705/15-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Τ.Σ.
26 7930/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Ψ.Ε.
27 7767/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Α.Π.
28 7781/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Κ.Ι.
29 7700/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Ζ.Α.
29 7934/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Χ.Μ.-Σ.
30 7907/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Γ.Κ.
31 7697/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Ε.Μ.
31 7909/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Ν.Κ.
31 7701/15-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,6 Τ.Μ.
         
32 7737/20-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Ζ.Ε.
33 7827/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Β.Χ.
33 7922/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Κ.Ε.
34 7832/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,3 Γ.Ε.
34 7879/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,3 Κ.Μ.
35 7687/14-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Π.Α.
35 7963/29-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Π.Α.-Α.
36 7892/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,1 Κ.Α.
37 7899/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5 Μ.Π.
38 7798/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,8 Μ.Ε.
39 7774/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,7 Κ.Η.
40 7831/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Δ.Δ.
40 7742/20-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Σ.Κ.
41 7726/20-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,5 Ξ.Β.-Α.
42 7773/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,4 Π.Α.
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ) 
1 7584/18-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,9 Α.Σ.Ζ.
2 7806/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,7 Π.Α.
3 7758/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,6 Δ.Μ.
4 7691/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,2 Κ.Α.
5 7805/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,1 Τ.Δ.
5 7865/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9,1 Φ.Φ.
6 7923/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 9 Π.Μ.
7 7939/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,9 Ζ.Φ.
7 7933/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,9 Κ.Μ.
7 7624/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,9 Μ.Χ.
8 7735/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,8 Α.Ε.
9 7756/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,7 Π.Σ.
9 7810/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,7 Π.Ε.
10 7872/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Δ.Α.-Μ.
10 7819/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Μ.Δ.
10 7753/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Σ.Π.
10 7769/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,6 Χ.Δ.
11 7869/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,5 Ν.Ε.-Ε.
12 7825/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Γ.Α.
12 7732/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Θ.Γ.
12 7800/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Κ.Μ.-Ε.
12 7871/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Μ.Ε.-Τ.
12 8057/11-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,4 Τ.-Ν.Ε.
13 7779/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,3 Μ.Μ.
14 7911/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Κ.Π.
14 7877/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Κ.Η.
14 7927/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Μ.Θ.
14 7724/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Ν.Σ.
14 7698/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,2 Χ.Α.
15 7919/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8,1 Κ.Ε.
16 7739/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Σ.Π.
16 7891/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Τ.Θ.
16 7905/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 8 Χ.-Π.Β.
17 7883/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,9 Λ.Κ.-Μ.
17 7631/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,9 Μ.Ν.
18 7778/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Π.Μ.
18 7878/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Κ.Δ.
18 7968/30-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,8 Κ.Γ.
19 7754/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Τ.Π.-Κ.
19 7853/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,7 Τ.Σ.
20 7866/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,6 Μ.Α.
21 7759/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Κ.Ι.
21 7965/30-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Κ.Ε.
21 7858/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,5 Τ.Ε.
22 7626/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Κ.Α.
22 7741/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Μ.Α.
22 7849/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Σ.Π.
22 7692/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Φ.Α.-Β.
22 7839/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,4 Χ.Ζ.
23 7914/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Ζ.Θ.
23 7772/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Λ.Β.
23 7711/17-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Μ.Β.
23 7629/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,3 Σ.Π.
24 7846/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Α.Μ.
24 7809/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Π.Μ.-Ι.
24 7876/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Π.Ε.
24 7704/15-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,2 Σ.Ι.
25 7618/26-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Δ.Γ.
25 7686/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Φ.Μ.
25 7627/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7,1 Χ.Σ.
26 8076/17-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7 Γ.Δ.-Μ.
26 7607/24-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7 Τ.Π.-Ε.
26 7903/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 7 Τ.Ι.
27 7820/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Α.Μ.
27 7630/30-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Κ.Κ.
27 7821/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,9 Χ.Κ.
28 7845/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Κ.Δ.
28 7836/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Λ.Ε.
28 7920/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,8 Τ.Μ.
29 7780/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Α.Α.
29 7593/23-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,7 Ν.Ε.-Δ.
30 7929/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Α.Δ.
30 7685/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,6 Ι.Π.
31 8059/11-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Λ.Α.
31 7856/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,5 Φ.Χ.-Α.
32 7833/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Μ.Α.
32 7990/05-07-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,4 Π.Λ.
33 7763/22-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,3 Σ.Χ.
34 7690/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Δ.Δ.-Κ.
34 7755/21-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,2 Κ.-Χ.Β.
35 7655/06-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Γ.Σ.-Κ.
35 7910/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Δ.Ν.
35 7813/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Κ.Ι.
35 7610/25-05-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6,1 Κ.Ε.
36 7912/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Γ.Ε.
36 7808/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Κ.Χ.
36 7867/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Μ.Χ.
36 7733/20-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 6 Ν.Ν.
37 7650/03-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Κ.Χ.
37 7689/14-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Κ.Κ.
37 7802/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Τ.Ε.
37 7818/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Τ.-Χ.Ε.
37 7918/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,9 Ψ.Π.
38 7652/06-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Κ.Κ.
38 7648/03-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Λ.Ε.
38 7862/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Μ.Α.
38 7906/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Μ.Ε.
38 7938/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,8 Π.Γ.
39 7902/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Γ.Γ.
39 7874/26-06-2023 Εισακτέα/Εισακτέος 5,7 Κ.Ζ.
         
40 7745/20-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Α.Ε.-Α.
40 7785/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Κ.Κ.
40 7829/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Κ.Α.
40 7965/14-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Κ.Μ.
40 7752/21-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Λ.Β.
40 7834/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Π.Π.
40 7646/02-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,5 Σ.Κ.-Σ.
41 7790/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Κ.Θ.
41 7656/06-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Κ.Β.-Α.
41 7896/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,4 Χ.Μ.
42 7852/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,3 Μ.Δ.
42 7838/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,3 Μ.Δ.-Α.
43 7900/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Κ.Α.
43 7848/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Λ.Θ.
43 7822/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Λ.Κ.
43 7582/18-05-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,2 Π.Φ.
44 7799/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,1 Ζ.Δ.
44 7740/20-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,1 Μ.Α.
44 7783/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,1 Π.Δ.
44 7844/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5,1 Φ.Σ.
45 7777/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5 Λ.Κ.
45 7651/06/06/2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5 Μ.Ι.
45 7841/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 5 Π.Ζ.
46 7895/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,9 Γ.Ε.
46 7597/23-05-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,9 Μ.Α.
47 7987/05-07-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,8 Μ.Κ.
47 7823/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,8 Π.Ρ.-Δ.
47 7811/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,8 Χ.Ε.
48 7847/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Β.Χ.
48 7771/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Γ.Α.
48 7775/22-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Μ.Α-Θ.
48 7807/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,6 Π.Γ.
49 7926/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,5 Β.Α.
49 7796/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,5 Κ.Μ.
49 7904/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,5 Ρ.Α.
50 7641/02-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,4 Α.Χ.
50 7625/30-05-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,4 Λ.Μ.-Ε.
50 7702/15-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,4 Τ.Ε.
51 8069/14-07-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,3 Χ.Α.
52 7842/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 4,2 Γ.Γ.
53 7924/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 3,9 Τ.Θ.
54 7596/23-05-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 3,5 Κ.Φ.
55 7789/26-06-2023 Επιλαχούσα/Επιλαχών 3,3 Κ.Μ.